Palloni a fondo tondo con 2 coni normalizzati

Vetro

Contatta un nostro esperto per maggiori informazioni.

Richiedi informazioni

Palloni a fondo tondo con 2 coni normalizzati in vetro borosilicato 3.3



 

Settori
Ambientale
Chimico
Cosmetico
Erboristico e fitoterapico
Farmaceutico
Applicazioni
Analisi delle acque
Distillazione
Evaporazione
Reazione
Sintesi chimica

Codici prodotto

Codice Steroglass Capacità Capacity ml Cono femm.centr. Centre socket s. NS Cono femm.later. Side socket size NS
SQUA028835 2000 29/32 29/32
SQUA028838 5000 29/32 29/32
SQUA028843 6000 29/32 14/23
SQUA028844 100 29/32 14/23
SQUA028845 250 29/32 14/23
SQUA028846 50 29/32 14/23
SQUA028847 500 29/32 14/23
SQUA048406 1000 29/32 14/23
SQUA028841 3000 29/32 14/23
SQUA028842 4000 29/32 14/23
SQUA028833 50 29/32 29/32
SQUA028832 100 29/32 29/32
SQUA015738 500 29/32 29/32
SQUA028834 1000 29/32 29/32
SQUA028836 3000 29/32 29/32
SQUA028837 4000 29/32 29/32
SQUA028839 6000 29/32 29/32
SQUA047819 100