pHmetro PH 80 Pro Stirrer da banco
Contatta un nostro esperto per maggiori informazioni.
pHmetro, Ionometro da banco digitale per analisi avanzate di laboratorio completo di agitatore magnetico.
Il pHmetro pH 80 Pro Stirrer è uno strumento pensato per i laboratori che richiedono una alta precisione nella misura del pH, grazie all'agitatore integrato consente la miscelazione del prodotto per ottimizzare la lettura.
In base all'elettrodo scelto sarà possibile arrivare alla lettura con una risoluzione di 0,001
Possibilità di scelta tra il modello senza elettrodo, con elettrodo Standard o con elettrodo DHS oppure senza elettrodo ma con cavo BNC-S7 e sonda temperatura.
Caratteristiche tecniche
| Accuratezza ISE | 0,5 % f. s. per ioni monovalenti - 1 % per ioni divalenti |
| Accuratezza pH | ±0,002 pH |
| Accuratezza Temperatura | ±0,2 °C |
| Agitatore magnetico | Si, a controllo indipendente |
| Calibrazione GLP | Si |
| Compatibilità DHS | Si |
| Compensazione della temperatura | 0,0 ... +100,0 °C |
| Comunicazione PC | USB tipo B |
| Connessione stampante | RS 232 |
| Controllo velocita di agitazione | 15 livelli |
| Criteri di stabilità della misura | Med - High - Tit | Secondi (ISE) |
| Dimensioni (L x P x A) | 324 x 185 x 56 |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Garanzia | 3 anni |
| GLP | Si |
| Ingressi | BNC - RCA - banana 4 mm |
| Lingue selezionabili | Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Por |
| Memoria / Datalogger | 8000 |
| Parametri | pH - mV - ORP - ISE - T |
| Password | Da 6 a 10 caratteri con una maiuscola, un numero ed un simbolo |
| Peso | 1,255 Kg |
| Range di misura ISE | 0,001 ... 19999 mg/l |
| Range di misura mV | -2000 ... +2000 mV |
| Range di misura mV ORP | -2000 ... +2000 mV |
| Punti di calibrazione pH | 1 ... 5 valori automatici - 1 ... 5 valori user |
| Range di misura pH | -2,000 ... +20,000 pH |
| Risoluzione ORP | 0,1 / 1 mV(automatica) |
| Risoluzione pH | 0,1 / 0,01 / 0,001 pH |
| Risoluzione temperatura | 0,1°C |
| Segnale acustico | Si |
| Timer scadenza calibrazione con allarme | Si |
| Unità di misura ION | mg/l - g/l - mol/l |
| Velocità di agitazione | 0 ... 3000 rpm |
| Volume di agitazione | 2 L |
| Alimentazione | 100 - 240 V |
| Visualizzazione analogica | Si |
| Grado di protezione IP | 54 IP |
| Soglie di allarme pH | Min - Max |
| Tamponi riconosciuti pH | USA - NIST - DIN 19266 - Mettler Toledo Eu - Merck |
| Temperatura di lavoro | 0 ... +45 °C |
| Compensazione della temperatura automatica e manuale | Si |
| Display | TFT 4,3" a colori ad alta definizione, retroilluminato |
| Indicazione dei dati di calibrazione | Si con report |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Si con icona |
| Indicazione dello stato dell'elettrodo | Si con grafico ed icona |
| Punti di calibrazione ION | 2 ... 5 |
| Punti di calibrazione ORP | 1 valore automatico - 1 valore user |
| Range di misura Temperatura | -30,0 ... +130,0 °C |
| Report di calibrazione | Si, stampabile |
| Report personalizzati di stampa | 4 modelli di stampa personalizzabili |
| Profili di accesso | 3 livelli per 15 utenti; livello Guest libero |
| Soglie di allarme ORP | Min - Max |
| Inserimento identificativi | Si tramite tastiera esterna |
| Audit Trail | Si tramite software a PC |
| Multiview | Si, fino a 6 parametri simultaneamente |
| Modalità di salvataggio dati | Manuale - Automatica - Auto con soglia Min/Max - Auto con delta valore |
Calibrazione pH automatica (6 famiglie di tamponi) o manuale, su 5 valori.
Calibrazione ISE da 2 a 5 punti.
Calibrazione ORP automatica e manuale (1 punto).
Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, “Fermo-lettura” e “Stabilità” con modalità titolazione (Tit) e stabilità a tempo per ISE, messaggi di auto-diagnosi.
Gestione avanzata degli utenti (Admin, Responsabile, Utente, Guest) con differenti possibilità di accesso alle funzionalità strumentali.
Differenti modalità di Data logger (Manuale, Automatico, Min/Max, Delta value).
Menu Analysis per un edit completo delle proprie misurazioni: è possibile inserire tutte le informazioni utili sul campione e sul test.
Schermata Multiview (fino a 6 parametri selezionabili dall’utente e visualizzabili contemporaneamente).
Template di stampa personalizzabili.
Multilingua (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por).
Software Data-Link+ gratuito sull sito www.giorgiobormac.com per la gestione dei dati a PC, comprensivo di Audit Trail.
2 Uscite USB per collegamento tastiera esterna e PC.
Porta RS232 per collegamento stampante.
Settori
Applicazioni
Codici prodotto
| Steroglass code | Brand Code | Descrittivo | Elettrodo |
|---|---|---|---|
| BDME092395 |
50101402 |
PHMETRO PH 80 PRO STIRRER STANDARD | STANDARD S7 |
| BDME092228 | 50101392 | PHMETRO PH 80 PRO STIRRER DHS STAND | STANDARD DHS |
| 50101412 | 50101412 | PHMETRO PH 80 PRO STIRRER DA BANCO | NO |