Bagno ad Ultrasuoni Digitali DU-Sweep
Contatta un nostro esperto per maggiori informazioni.
Bagno ad ultrasuoni digitale Argolab con tecnologia Sweep integrata e provvisto di funzioni Pulse e Degas.
Display digitali luminosi con indicazione della temperatura attuale e di quella impostata, timer, livello di potenza degli ultrasuoni e frequenza di esercizio.
Controllo separato degli ultrasuoni, del riscaldamento e delle funzioni Pulse e Degas.
Regolazione della temperatura fino a 60°C.
Timer impostabile da 1 a 99 minuti.
Sui modelli DU-100S / DU-220S / DU-450S è presente il rubinetto per lo svuotamento della vasca.
Caratteristiche tecniche
| DU-32S | DU-45S | DU-65S | DU-100S | DU-220S | DU-450S * | |
| Capacità (L) | 3,2 | 4,5 | 6,5 | 10 | 22 | 45 |
| Temperatura max. (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Potenza riscaldante (W) | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 |
| Timer (min) | da 1 a 99 | da 1 a 99 | da 1 a 99 | da 1 a 99 | da 1 a 99 | da 1 a 99 |
| Controllo potenza % | da 10 a 100% | da 10 a 100% | da 10 a 100% | da 10 a 100% | da 10 a 100% | da 10 a 100% |
| in step 10% | in step 10% | in step 10% | in step 10% | in step 10% | in step 10% | |
| Frequenza (Hz) | 28 & 40 k | 28 & 40 k | 28 & 40 k | 28 & 40 k | 28 & 40 k | 28 & 40 k |
| Potenza ultrasuoni (W) | 120 | 180 | 180 | 240 | 480 | 720 |
| Alimentazione | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | |
| Sweep | si | si | si | si | si | si |
| Pulse | si | si | si | si | si | si |
| Degassaggio | si | si | si | si | si | si |
| Numero di trasduttori | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| Valvola di scarico | - | - | - | si | si | si |
| Dimensione vasca (mm) | 240 x 135 x 100 | 300 x 150 x 100 | 300 x 150 x 150 | 300 x 240 x 150 | 500 x 300 x 150 | 500 x 300 x 300 |
| Dimensioni esterne (mm) | 260 x 160 x 235 | 325 x 175 x 225 | 325 x 175 x 305 | 325 x 265 x 310 | 530 x 330 x 340 | 530 x 325 x 500 |
| Peso (kg) | 3,8 | 4,4 | 5,4 | 8,2 | 13,2 | 17 |
Settori
Alimentare
Ambientale
Chimico
Cosmetico
Farmaceutico
Applicazioni
Analisi alimenti
Analisi delle acque
Codici prodotto
| Codice Steroglass | Codice fornitore | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| BDDG082076 | 41300333 | BAGNO ULTRASUONI TERMOSTATATO DU-32S |
| BDDG076650 | 41300343 | BAGNO ULTRASUONI TERMOSTATATO DU-45S |
| BDDG075299 | 41300353 | BAGNO ULTRASUONI TERMOSTATATO DU-65S |
| BDDG087143 | 41300363 | BAGNO ULTRASUONI TERMOSTATATO DU-100S |
| BDDG091059 | 41300373 | BAGNO ULTRASUONI TERMOSTATATO DU-220S |
| 41300383 | 41300383 | BAGNO ULTRASUONI TERMOSTATATO DU-450S |