| Codice Steroglass |
Codice Fornitore |
Modello Volume Canali Incrementi Accuratezza µl n° µl µl |
|
|
|
RAKM033124 | L8-10 | L8-10 1-10 8 0,02 ±0,025 |
|
|
RAKM016881 | L8-20 | L8-20 2-20 8 0,02 ±0,15 |
|
|
RAKM043448 | L8-50 | L8-50 5-50 8 0,05 ±0,18 |
|
|
RAKM016882 | L8-200 | L8-200 20-200 8 0,2 ±0,5 |
|
|
RAKM033648 | L8-300 | L8-300 30-300 8 0,5 ±0,75 |
|
|
RAKM034600 | L8-1200 | L8-1200 100-1200 8 2 ±3,6 |
|
|
RAKM033125 | L12-10 | L12-10 1-10 12 0,02 ±0,025 |
|
|
RAKM016880 | L12-20 | L12-20 2-20 12 0,02 ±0,15 |
|
|
RAKM043449 | L12-50 | L12-50 5-50 12 0,05 ±0,18 |
|
|
RAKM016879 | L12-200 | L12-200 20-200 12 0,2 ±0,5 |
|
|
RAKM033649 | L12-300 | L12-300 30-300 12 0,5 ±0,75 |
|
|
RAKM043450 | L12-1200 | L12-1200100-1200 12 2 ±3,6 |
Steroglass S.r.l. - Strada Romano di Sopra, 2/C - 06132 - San Martino in Campo - Perugia - C.F. e P.IVA 01870870548