| Codice Steroglass |
Codice Fornitore |
Modello Volume Incrementi Accuratezza µl µl µl |
|
|
|
RAKI016886 | L-2 | L-2 0,2-2 0,002 ±0,024 |
|
|
RAKI016883 | L-10 | L-10 1-10 0,02 ±0,025 |
|
|
RAKI016887 | L-20 | L-20 2-20 0,02 ±0,15 |
|
|
RAKI016884 | L-100 | L-100 10-100 0,2 ±0,35 |
|
|
RAKI016888 | L-200 | L-200 20-200 0,2 ±0,5 |
|
|
RAKI043439 | L-300 | L-300 30-300 0,5 ±0,75 |
|
|
RAKI016885 | L-1000 | L-1000 100-1000 2 ±3 |
|
|
RAKI016877 | L-2000 | L-2000 200-2000 2 ±3 |
|
|
RAKI016878 | L-5000 | L-5000 500-5000 5 ±2,4 |
|
|
RAKI016876 | L-10ML | L-10ml 1-10 ml 20 ±5 |
|
|
RAKI034088 | L-20ML | L-20ml 2-20 ml 20 ±100 |
|
|
RAKI016892 | SL-2 | SL-2* 0,2-2 0,002 ±0,024 |
|
|
RAKI016889 | SL-10 | SL-10* 1-10 0,02 ±0,025 |
|
|
RAKI016893 | SL-20 | SL-20* 2-20 0,02 ±0,15 |
|
|
RAKI016890 | SL-100 | SL-100* 10-100 0,2 ±0,35 |
|
|
RAKI016894 | SL-200 | SL-200* 20-200 0,2 ±0,5 |
|
|
RAKI043441 | SL-300 | SL-300* 30-300 0,5 ±0,75 |
|
|
RAKI016891 | SL-1000 | SL-1000*100-1000 2 ±3 |
|
|
RAKI016896 | SL-2000 | SL-2000*200-2000 2 ±6 |
|
|
RAKI016897 | SL-5000 | SL-5000*500-5000 5 ±12 |
|
|
RAKI016895 | SL-10ML | SL-10ml*1-10 ml 20 ±5 |
Steroglass S.r.l. - Strada Romano di Sopra, 2/C - 06132 - San Martino in Campo - Perugia - C.F. e P.IVA 01870870548